Paralelo LIV 10-11: Mie. 13 de 11 a 13.
Paralelo LIV 11-12: Lun. 11 de 11 a 13.
Paralelo LIV 13-14: Vie. 15 de 16:30 a 18:30
Paralelo LIV 14-14: Lun. 11 de 14 a 16.
Paralelo M J 11:30-13: Jue. 14 de 11 a 13.
Buena Suerte
Gerardo
jueves, 7 de mayo de 2009
viernes, 24 de abril de 2009
Clase 24 de abril
Chicos:
Por los inconvenientes de la clase de hoy, terminaremos la corrección del ejercicio de preparación para el examen final la próxima clase.
De igual manera para la próxima clase tienen que llevar terminados los dos ejercicios de recapitulación que estabamos realizando en clases, de manera que los corrijamos en la próxima clase. Además al final de este mensaje les adjunto un ejercicio ortográfico, tomado del libro de Manuel Corrales, sobre s c z x, en el que deben tanscribir las palabras correctamente (algunas están bien; otras, no).
Por último, la entrega del ensayo también se aplazará una fecha o sea deben entregarlo luego del feriado del 1 de mayo.
Gerardo
Por los inconvenientes de la clase de hoy, terminaremos la corrección del ejercicio de preparación para el examen final la próxima clase.
De igual manera para la próxima clase tienen que llevar terminados los dos ejercicios de recapitulación que estabamos realizando en clases, de manera que los corrijamos en la próxima clase. Además al final de este mensaje les adjunto un ejercicio ortográfico, tomado del libro de Manuel Corrales, sobre s c z x, en el que deben tanscribir las palabras correctamente (algunas están bien; otras, no).
Por último, la entrega del ensayo también se aplazará una fecha o sea deben entregarlo luego del feriado del 1 de mayo.
Gerardo
viernes, 27 de marzo de 2009
Alumnos que pueden entregar el ensayo 2 una clase más tarde
Hola
Los alumnos que hicieron el mejor trabajo argumentativo (y que por lo tanto tienen dos días más para su segundo ensayo) fueron:
22010
24610
24029
22743
14674
24331
21888
24172
22448
24361
23510
21952
25055
24478
20497
12223
25289
Los alumnos que hicieron el mejor trabajo argumentativo (y que por lo tanto tienen dos días más para su segundo ensayo) fueron:
22010
24610
24029
22743
14674
24331
21888
24172
22448
24361
23510
21952
25055
24478
20497
12223
25289
viernes, 20 de marzo de 2009
Notas de medio semestre
El detalle de las notas de medio semestre aparece publicado de la siguiente manera:
Código del estudiante. Control1 Control2 Control3 Prueba MLA Ensayo1 Ex.medio semestre. Suma. Letra equivalente.
Código del estudiante. Control1 Control2 Control3 Prueba MLA Ensayo1 Ex.medio semestre. Suma. Letra equivalente.
| Código | Lect1 | Lect2 | Lect3 | MLA | Ensayo 1 | Ex.1/2 sem | SUMA | letra |
| 24063 | 2,63 | 3 | 2,79 | 4 | 7,6 | 6,5 | 26,52 | C |
| 18144 | 2,94 | 2,91 | 2,41 | 1,75 | 7,5 | 7,25 | 24,76 | C |
| 22010 | 2,44 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 9,4 | 6,5 | 25,14 | C |
| 24015 | 2,69 | 2,66 | 3,04 | 3,75 | 7,9 | 6 | 26,04 | C |
| 24361 | 3,13 | 3,1 | 3,13 | 4,5 | 10 | 9,5 | 33,36 | A |
| 14260 | 2,72 | 3,1 | 3,13 | 0 | 8,4 | 0 | 17,35 | F |
| 24644 | 2,19 | 0 | 0,94 | 0,5 | 0 | 7,5 | 11,13 | F |
| 23976 | 2,13 | 3,13 | 3,03 | 3,75 | 7,6 | 8 | 27,64 | B |
| 24149 | 2,47 | 0 | 0 | 2,5 | 5,5 | 0 | 10,47 | F |
| 23511 | 2,13 | 0 | 2,82 | 1,5 | 6,1 | 5,5 | 18,05 | F |
| 24153 | 3,13 | 3,1 | 3 | 3,25 | 6 | 6,5 | 24,98 | C |
| 24239 | 2,19 | 1,03 | 2,82 | 3,75 | 7,1 | 6,5 | 23,39 | D |
| 24553 | 1,44 | 3,04 | 1,82 | 3,5 | 6,9 | 6,5 | 23,2 | D |
| 17554 | 2,63 | 2,19 | 2,75 | 3 | 7,2 | 6 | 23,77 | D |
| 24610 | 2,03 | 2,75 | 3,13 | 2,5 | 6,3 | 7 | 23,71 | D |
| 23281 | 2,82 | 3,13 | 3,06 | 4,75 | 10 | 5,75 | 29,51 | B |
| 24490 | 1,5 | 1,72 | 2,5 | 4 | 7,7 | 6,5 | 23,92 | D |
| 19609 | 3,07 | 3 | 3,13 | 3,75 | 9,1 | 7,5 | 29,55 | B |
| 24255 | 2,35 | 0,94 | 2,5 | 2,75 | 7,1 | 8,5 | 24,14 | C |
| 23948 | 3,04 | 2,79 | 2,75 | 2,5 | 6,9 | 7,5 | 25,48 | C |
| 24433 | 2,13 | 0 | 2,72 | 3 | 5,4 | 6 | 19,25 | F |
| 22448 | 3,04 | 1,85 | 2,82 | 4,75 | 9,7 | 8 | 30,16 | B |
| 22334 | 2,07 | 0 | 2,79 | 2,5 | 7,9 | 6,5 | 21,76 | D |
| 20557 | 2,63 | 1,2 | 1,25 | 2,25 | 5,8 | 7,5 | 20,63 | D |
| 23449 | 1,78 | 0,7 | 2,82 | 3,5 | 6,8 | 5,25 | 20,85 | D |
| 24422 | 2,63 | 2,97 | 3,13 | 3,5 | 7,6 | 7,3 | 27,13 | C |
| 24547 | 2,38 | 0,25 | 3,13 | 1,75 | 6,4 | 3,5 | 17,41 | F |
| 24017 | 2 | 0 | 2,16 | 3,25 | 7,4 | 9,5 | 24,31 | C |
| 23510 | 2,16 | 2,88 | 2,5 | 3,75 | 0 | 7,5 | 18,79 | F |
| 24416 | 1,78 | 2,94 | 1,88 | 2,5 | 6,2 | 8 | 23,3 | D |
| 24955 | 2,19 | 3,13 | 2,87 | 2,5 | 8,1 | 7 | 25,79 | C |
| 22027 | 2,16 | 1,8 | 2,13 | 2 | 6,7 | 4,5 | 19,29 | F |
| 25055 | 2,16 | 3,04 | 2,07 | 1,5 | 5,9 | 9 | 23,67 | D |
| 21952 | 2,82 | 2,16 | 3,13 | 3,5 | 9,3 | 7,75 | 28,66 | B |
| 24172 | 3,07 | 0 | 2,5 | 3,5 | 6,6 | 7,5 | 23,17 | D |
| 21888 | 3,13 | 3,07 | 3,13 | 4 | 8,9 | 9,5 | 31,73 | A |
| 24062 | 1,95 | 2,64 | 1,25 | 4,25 | 8 | 8 | 26,09 | C |
| 25119 | 2,19 | 3,1 | 2,84 | 2,5 | 8,8 | 8 | 27,43 | C |
| 24440 | 1,9 | 0,56 | 1,88 | 4,75 | 4,4 | 6,5 | 19,99 | F |
| 24478 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 4,5 | 8,2 | 8,5 | 29,3 | B |
| 24342 | 2,41 | 1,97 | 2,87 | 4,5 | 7,2 | 9 | 27,95 | B |
| 24198 | 2,38 | 0,94 | 1,25 | 3,75 | 7 | 8,25 | 23,57 | D |
| 20497 | 2,69 | 3,04 | 3,13 | 4 | 8,5 | 8,75 | 30,11 | B |
| 23495 | 2,13 | 2,91 | 2,47 | 3 | 8,4 | 7 | 25,91 | C |
| 17808 | 2,6 | 0,94 | 2,75 | 2,75 | 8,5 | 7,5 | 25,04 | C |
| 25247 | 0,94 | 1,38 | 1,53 | 3,5 | 4,7 | 6 | 18,05 | F |
| 22734 | 2,72 | 3,1 | 3,13 | 5 | 8,3 | 8,5 | 30,75 | B |
| 23202 | 2,44 | 2,43 | 2,82 | 2 | 8,3 | 5,25 | 23,24 | D |
| 22528 | 2,79 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 6,5 | 10,54 | F |
| 20583 | 2,66 | 2,97 | 2,82 | 4,5 | 5,9 | 6 | 24,85 | C |
| 22024 | 3,13 | 2,94 | 3,07 | 3,75 | 7,8 | 7,25 | 27,94 | B |
| 24331 | 0 | 2,94 | 0 | 3,25 | 4,6 | 5,5 | 16,29 | F |
| 22597 | 3,13 | 3,13 | 2,19 | 3,25 | 8,1 | 7,5 | 27,3 | C |
| 17131 | 2,82 | 3,1 | 2,82 | 4,75 | 9,6 | 9 | 32,09 | A |
| 22743 | 2,5 | 3,04 | 2,82 | 5 | 9,5 | 7 | 29,86 | B |
| 24750 | 2,82 | 3,05 | 2,79 | 3,25 | 6,9 | 9,5 | 28,31 | B |
| 23988 | 2,85 | 3 | 2,82 | 2,75 | 6,6 | 6 | 24,02 | D |
| 23866 | 3,07 | 1,41 | 2,82 | 4,5 | 9,6 | 8 | 29,4 | B |
| 23520 | 3,13 | 3,13 | 2,82 | 4 | 9,3 | 6,75 | 29,13 | B |
| 14674 | 2,75 | 3,07 | 3,1 | 2,5 | 9 | 6,5 | 26,92 | C |
| 24308 | 2,63 | 3 | 3,13 | 5 | 9 | 8,5 | 31,26 | A |
| 24529 | 2,75 | 2,91 | 3,04 | 3,75 | 8,2 | 7,25 | 27,9 | B |
| 20195 | 2,22 | 2,85 | 1,88 | 3,75 | 0 | 0 | 10,7 | F |
| 20766 | 2,91 | 2,55 | 2,79 | 3 | 0 | 9 | 20,25 | F |
| 17617 | 3,07 | 3 | 2,82 | 4,5 | 8,9 | 8,5 | 30,79 | B |
| 18184 | 3,04 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,94 | F |
| 24183 | 3,13 | 3,13 | 2,79 | 3,25 | 0 | 9,5 | 21,8 | B |
| 12223 | 3,04 | 0,47 | 3,13 | 3 | 0 | 6 | 15,64 | F |
| 24195 | 3 | 3,04 | 2,19 | 4,25 | 9,5 | 8,5 | 30,48 | B |
| 24029 | 3,1 | 3 | 2,79 | 2,75 | 9,7 | 9 | 30,34 | B |
| 22771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
| 14824 | 0 | 0 | 0 | 2,75 | 8,3 | 7,25 | 18,3 | F |
| 18899 | 3,04 | 3,1 | 2,91 | 3,75 | 8,8 | 6,5 | 28,1 | B |
| 25171 | 3,13 | 3,1 | 2,82 | 4,25 | 10 | 8,5 | 31,8 | A |
| 25289 | 2,94 | 3,13 | 3,13 | 5 | 9,4 | 8 | 31,6 | A |
| 13909 | 2,13 | 0 | 2,82 | 3,75 | 6,3 | 6 | 21 | D |
| 16632 | 2,79 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | 7,7 | 6,5 | 26,09 | C |
| 24174 | 2,82 | 3,1 | 3,04 | 4,75 | 9,7 | 8,25 | 31,66 | A |
| 24590 | 3,1 | 2,54 | 2,86 | 2,75 | 8,2 | 9 | 28,45 | B |
| 21993 | 2,41 | 2,67 | 1,88 | 3 | 7,75 | 7,5 | 25,21 | C |
| 22310 | 2,88 | 3,1 | 2,79 | 4 | 8,1 | 8,75 | 29,62 | B |
| 23925 | 2,44 | 2,88 | 2,13 | 4,25 | 7,3 | 8,5 | 27,5 | B |
| 22137 | 3,13 | 0,41 | 2,79 | 0 | 0 | 6,25 | 12,58 | F |
| 24286 | 2,75 | 3,1 | 3,13 | 4,75 | 9,2 | 6,25 | 29,18 | B |
| 24634 | 2,75 | 3,06 | 3,13 | 4,75 | 9,2 | 9 | 31,89 | A |
| 21567 | 2,88 | 3,04 | 3,13 | 5 | 9,2 | 8 | 31,25 | A |
| 24245 | 3,04 | 2,63 | 3,13 | 3,75 | 7 | 8,5 | 28,05 | B |
| 24461 | 3 | 3,13 | 3,13 | 4,25 | 9,1 | 7,5 | 30,11 | B |
| 21951 | 2,75 | 1,41 | 2,19 | 3,75 | 8,2 | 7 | 25,3 | C |
| 22191 | 3,07 | 1,94 | 2,5 | 2,75 | 6,2 | 4 | 20,46 | F |
| 24202 | 2,69 | 1,69 | 2,8 | 3,5 | 7,1 | 0 | 17,78 | F |
| 24386 | 3 | 2,72 | 2,47 | 4,75 | 6,8 | 4,5 | 24,24 | C |
| 24129 | 2,79 | 3,13 | 2,82 | 4,75 | 10 | 9 | 32,49 | A |
| 22333 | 2,19 | 0 | 2,19 | 4,25 | 8,2 | 5,5 | 22,33 | D |
| 22636 | 1,57 | 2,67 | 2,77 | 3 | 0 | 0 | 10,01 | F |
| 24201 | 2 | 2,97 | 1,88 | 4,5 | 8,8 | 7,5 | 27,65 | B |
martes, 13 de enero de 2009
Lectura de la semana 2
Éste es el link a la lectura de la semana 2, con la que trabajaremos la próxima clase.
Molina, Eustoquio. "Etapas y causas de la sexta extinción en masa". La vida en el terciario. Del impacto del meteorito al origen del hombre. Coord. C. Arcega y J. Lahoz. n.f. 12-01-09. <>
Molina, Eustoquio. "Etapas y causas de la sexta extinción en masa". La vida en el terciario. Del impacto del meteorito al origen del hombre. Coord. C. Arcega y J. Lahoz. n.f. 12-01-09. <>
miércoles, 10 de diciembre de 2008
Aulas para el departamental
Chicos y chicas
Las siguientes son las aulas para el departamental:
Horarios aula
LIV 11-12 M202
LIV 12-13 M202
LIV 14-15 M202
LIV 15-16 M210
Recuerden que este examen será llevado a cabo el martes 16, de 14:00 a 16:00.
Tampoco olviden que este viernes 12 debemos tomar el ensayo departamental en sus horarios y aulas habituales.
Saludos
Las siguientes son las aulas para el departamental:
Horarios aula
LIV 11-12 M202
LIV 12-13 M202
LIV 14-15 M202
LIV 15-16 M210
Recuerden que este examen será llevado a cabo el martes 16, de 14:00 a 16:00.
Tampoco olviden que este viernes 12 debemos tomar el ensayo departamental en sus horarios y aulas habituales.
Saludos
Criterios de calificación del ensayo departamental
Hola
Estos son los criterios de evaluación del ensayo del ensayo departemental.
1. ¿Tiene el ensayo cuatro párrafos?
2. ¿Tiene el párrafo introductorio una oración de enganche?
3. ¿Está bien redactada?
4.¿Es efectiva?
5. ¿Tiene el párrafo introductorio al menos tres oraciones de contextualización?
6. ¿Están bien redactadas?
7. ¿Cumple la última oración con las características de una tesis de ser una oración
de control? (oración de control quiere decir que la tesis indica el asunto, el
enfoque y los temas de los que se hablarán en cada párrafo)
8. ¿Está bien redactada?
9. ¿Habla el segundo párrafo de uno de los puntos de la tesis?
10. ¿Es el párrafo una unidad de sentido? (Unidad de sentido quiere decir que todas
las oraciones hablan de un mismo y único tema)
11. ¿Tiene una oración central que indica el asunto del párrafo?
12. ¿Está bien redactada?
13. ¿Tiene tres oraciones de apoyo que sustenten la oración central?
14. ¿Están bien redactadas?
15. ¿Tiene el párrafo una conclusión que sintetice la información del párrafo?
16. ¿Está bien redactada?
17. ¿Habla el tercer párrafo de uno de los puntos de la tesis?
18. ¿Es el párrafo una unidad de sentido?
19. ¿Tiene una oración central que indica el asunto del párrafo?
20. ¿Está bien redactada?
21. ¿Tiene tres oraciones de apoyo que sustenten la oración central?
22. ¿Están bien redactadas?
23. ¿Tiene el párrafo una conclusión que sintetice la información del párrafo?
24. ¿Está bien redactada?
25. En el párrafo de conclusión, ¿Se hace una recapitulación de la tesis?
26. ¿Está bien redactada?
27. ¿Se hace una recapitulación de la conclusiones parciales?
28. ¿Están bien redactadas?
29. ¿Hay una oración de cierre?
30. ¿Está bien redactada?
Buena suerte.
Estos son los criterios de evaluación del ensayo del ensayo departemental.
1. ¿Tiene el ensayo cuatro párrafos?
2. ¿Tiene el párrafo introductorio una oración de enganche?
3. ¿Está bien redactada?
4.¿Es efectiva?
5. ¿Tiene el párrafo introductorio al menos tres oraciones de contextualización?
6. ¿Están bien redactadas?
7. ¿Cumple la última oración con las características de una tesis de ser una oración
de control? (oración de control quiere decir que la tesis indica el asunto, el
enfoque y los temas de los que se hablarán en cada párrafo)
8. ¿Está bien redactada?
9. ¿Habla el segundo párrafo de uno de los puntos de la tesis?
10. ¿Es el párrafo una unidad de sentido? (Unidad de sentido quiere decir que todas
las oraciones hablan de un mismo y único tema)
11. ¿Tiene una oración central que indica el asunto del párrafo?
12. ¿Está bien redactada?
13. ¿Tiene tres oraciones de apoyo que sustenten la oración central?
14. ¿Están bien redactadas?
15. ¿Tiene el párrafo una conclusión que sintetice la información del párrafo?
16. ¿Está bien redactada?
17. ¿Habla el tercer párrafo de uno de los puntos de la tesis?
18. ¿Es el párrafo una unidad de sentido?
19. ¿Tiene una oración central que indica el asunto del párrafo?
20. ¿Está bien redactada?
21. ¿Tiene tres oraciones de apoyo que sustenten la oración central?
22. ¿Están bien redactadas?
23. ¿Tiene el párrafo una conclusión que sintetice la información del párrafo?
24. ¿Está bien redactada?
25. En el párrafo de conclusión, ¿Se hace una recapitulación de la tesis?
26. ¿Está bien redactada?
27. ¿Se hace una recapitulación de la conclusiones parciales?
28. ¿Están bien redactadas?
29. ¿Hay una oración de cierre?
30. ¿Está bien redactada?
Buena suerte.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)