Rompecabezas de un ensayo de cuatro párrafos
Las siguientes oraciones, que aparecen en desorden, forman parte del ensayo de cuatro párrafos titulado Efectos de la influencia del quichua en el español Andino. A este ensayo le faltan la oración de enganche y la oración de cierre. Ordenen las oraciones y completen las oraciones que faltan.
-Ante esta realidad lingüística, los españoles pusieron mucho empeño en aprender el quichua para luego enseñarlo, pues ya que su uso estaba muy extendido en todo el sur del continente, lo querían utilizar como lingua franca, es decir, como un idioma indígena común a todas las etnias.
-Pero el quichua no solo influyó en el español de los Andes mediante palabras nuevas, sino que también lo hizo por medio de algunas estructuras morfosintácticas, es decir que modificó el uso de algunas formas típicas del español, así como el orden en el que aparecen las palabras en este idioma.
-Palabras que nos pueden sonar tan comunes en español, como cancha o chacra, provienen, para asombro de muchos, del quichua y fueron rápidamente asimiladas por el español para describir algunas realidades exclusivamente andinas
-Los hispanohablantes de la zona andina, muchas veces sin saberlo, utilizan elementos morfosintácticos calcados del quichua en el español.
-De igual manera, el español de los Andes se ha visto fuertemente influido por estructuras morfosintácticas quichuas, haciendo que la morfosintaxis española se vea enrarecida.
-Como podemos ver, el contacto lingüístico que hay entre el español y el quichua ha hecho que en el español andino se pueda verificar el influjo, tanto de palabras, como de estructuras morfosintácticas típicamente quichuas.
- Sin embargo, no todas las palabras que provienen del quichua y que se han fusionado en el español de los Andes son entendidas por todos los hispanohablantes.
- Esta lengua era el quichua, que era hablada en todo el territorio conocido como Tahuantinsuyu, que abarcaba desde el sur de Colombia, hasta el norte de Chile.
-Con el pasar del tiempo, los hablantes de español y de quichua fueron acostumbrándose a una convivencia lingüística, lo que produjo que ambas se vieran influenciadas respectivamente.
- En los barcos en los que poco a poco fueron llegando los españoles a lo que más tarde se llamaría América, vinieron muchos productos culturales; uno de los más notorios, quizá fue el idioma.
- Para un andino, el diminutivo no solo significa que algo es pequeño, como en el español general, sino que puede tener algunos matices de significación: pueden servir, por influencia del quichua, como intensificadores e incluso como forma afectiva.
- Los efectos de la influencia que el quichua tuvo en el español, sobre todo en el de los Andes, fue muy fuerte y se los puede verificar, tanto en las palabras quichuas que se fueron adaptando al español, como en las estructuras morfo-sintácticas del mismo idioma.
- Como ejemplo podemos tomar las formas diminutivas ya mismito llega, ahoritita (que es ya un doble diminutivo) o por favorcito.
-
-El español, sobre todo el de los Andes, al convivir por ya largos quinientos años con el quichua, fue asimilando muchas palabras del idioma vernáculo de los Andes.
- Sin embargo, con el español, el latín religioso y el árabe que vino en las carabelas europeas, los conquistadores fueron incapaces de comunicarse, pues en América del Sur existían un gran número de lenguas aborígenes, pero una estaba especialmente difundida pues pertenecía a un vasto imperio.
-Una larga lista de palabras como guagua, achachay o locro que también provienen del quichua, solo son entendidas como un fenómeno dialectal, es decir, por los hablantes de zonas andinas específicas.
- Algunas palabras del español general, pero sobre todo, muchas palabras de registro dialectal andino, provienen directamente del quichua.
- El quichua ha sido fuente de muchas palabras usadas por los hispanohablantes, tanto a nivel general, como a nivel dialectal.
- De igual manera, formas como dame pasando o darás viendo, imposibles de comprender en el español general, son formas imperativas suavizadas, influencia directa del quichua.
lunes, 1 de diciembre de 2008
martes, 11 de noviembre de 2008
Clase 31: tema, tesis, destinatario y tono
Hola a todos:
A continuación aparecen los contenidos de la clase 31. El ejercicio que estaba planificado para esta clase se los voy a entregar el miércoles.
Como vimos en las últimas clases, la planificación es fundamental para escribir ensayos. Dentro de ella debemos tomar en cuenta cuatro cosas fundamentales: el tema, la tesis, el detinatario y el tono. Vamos a explicarlos
El TEMA que seleccionemos será muy importante. Debe ser un tema que nos interese. Pero aún más importante es que, al igual que en la escritura de párrafos, primero debemos delimitarlo bien, es decir convertir el tema (que es general) en un asunto (mucho más específico).
No olvidemos que nuestro objetivo en este curso es escribir un ensayo básico de tan sólo cinco párrafos. Deberemos haber delimitado el tema tanto, cuanto sea necesario. Para un ensayo de cinco párrafos, un tema demasiado restringido hará que no encontremos suficiente información para completar nuestra estructura. En cambio, un tema poco restringido logrará que escribamos un ensayo en el que se presente información general y no se pueda explotar el tema a profundidad.
Finalmente tenemos que tomar en cuenta que el tema debe ser planteado objetivamente, es decir que debemos ser capaces de sustentar aquello que exponemos o argumentamos.
La TESIS, como se dijo en la clase, es la oración más importante del ensayo. Es una oración de control, ya que si identificamos la tesis, seremos capaces de saber cuál será el asunto y el enfoque sobre del ensayo, así como su organización. Como vimos en clase, la tesis debe plantear explícitamente estos tres elementos: el asunto, es decir sobre qué vamos a hablar; el enfoque, o sea el cómo trataremos el asunto (por ejemplo definir, buscar causas, buscar efectos, etc.); y la organización del ensayo, es decir que debe anticipar cuál será el asunto de cada uno de los tres párrafos de desarrollo.
Como vimos en la clase, la tesis debe ser un reflejo del mapa conceptual que realizamos previamente.
El DESTINATARIO es muy importante y muy pocas veces lo tenemos en cuenta. Cuenta. Hay que recordar que cualquier texto académico es, finalemente, un mensaje que sirve para la comunicación. En la vida real, cuando nos comunicamos, emitimos nuestros mensajes de acuerdo a quién es el receptor de los mismos. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros profesores, generalmente lo hacemos con un vocalbulario que no lo utilizamos con nuestros amigos. De igual manera, debemos tomar en cuenta al receptor de nuestro ensayo. Así lograremos producir un texto acorde a sus necesidades (un profesor quiere que el texto demuestre el conocimiento o la investigación del alumno, un lector de una revista busca informarse, etc.), y acorde a su nivel de conocimiento del tema.
El TONO es el carácter o humor que queremos transmitir con nuestro texto. De acuerdo al tema que hayamos seleccionado, podríamos adoptar un tono serio, un tono de preocupación, un tono cómico, un tono irónico, etc. En la vida real, expresamos el carácter con nuestra entonación, así como mediante nuestros gestos. Es por eso que muchas veces hay tantos malos entendidos cuando enviamos mensajes de texto por nuestro teléfono celular o por el correo electrónico. De alguna manera, para evitar esos malos entendidos y para que podamos expresar nuestro humor sirven los emoticones. Pero como en la escritura académica no podemos utilizarlos, deberemos demostrar nuestro tono mediante la adecuada selección de las palabras y oraciones de nuestro texto.
Nos vemos el miércoles.
A continuación aparecen los contenidos de la clase 31. El ejercicio que estaba planificado para esta clase se los voy a entregar el miércoles.
Como vimos en las últimas clases, la planificación es fundamental para escribir ensayos. Dentro de ella debemos tomar en cuenta cuatro cosas fundamentales: el tema, la tesis, el detinatario y el tono. Vamos a explicarlos
El TEMA que seleccionemos será muy importante. Debe ser un tema que nos interese. Pero aún más importante es que, al igual que en la escritura de párrafos, primero debemos delimitarlo bien, es decir convertir el tema (que es general) en un asunto (mucho más específico).
No olvidemos que nuestro objetivo en este curso es escribir un ensayo básico de tan sólo cinco párrafos. Deberemos haber delimitado el tema tanto, cuanto sea necesario. Para un ensayo de cinco párrafos, un tema demasiado restringido hará que no encontremos suficiente información para completar nuestra estructura. En cambio, un tema poco restringido logrará que escribamos un ensayo en el que se presente información general y no se pueda explotar el tema a profundidad.
Finalmente tenemos que tomar en cuenta que el tema debe ser planteado objetivamente, es decir que debemos ser capaces de sustentar aquello que exponemos o argumentamos.
La TESIS, como se dijo en la clase, es la oración más importante del ensayo. Es una oración de control, ya que si identificamos la tesis, seremos capaces de saber cuál será el asunto y el enfoque sobre del ensayo, así como su organización. Como vimos en clase, la tesis debe plantear explícitamente estos tres elementos: el asunto, es decir sobre qué vamos a hablar; el enfoque, o sea el cómo trataremos el asunto (por ejemplo definir, buscar causas, buscar efectos, etc.); y la organización del ensayo, es decir que debe anticipar cuál será el asunto de cada uno de los tres párrafos de desarrollo.
Como vimos en la clase, la tesis debe ser un reflejo del mapa conceptual que realizamos previamente.
El DESTINATARIO es muy importante y muy pocas veces lo tenemos en cuenta. Cuenta. Hay que recordar que cualquier texto académico es, finalemente, un mensaje que sirve para la comunicación. En la vida real, cuando nos comunicamos, emitimos nuestros mensajes de acuerdo a quién es el receptor de los mismos. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros profesores, generalmente lo hacemos con un vocalbulario que no lo utilizamos con nuestros amigos. De igual manera, debemos tomar en cuenta al receptor de nuestro ensayo. Así lograremos producir un texto acorde a sus necesidades (un profesor quiere que el texto demuestre el conocimiento o la investigación del alumno, un lector de una revista busca informarse, etc.), y acorde a su nivel de conocimiento del tema.
El TONO es el carácter o humor que queremos transmitir con nuestro texto. De acuerdo al tema que hayamos seleccionado, podríamos adoptar un tono serio, un tono de preocupación, un tono cómico, un tono irónico, etc. En la vida real, expresamos el carácter con nuestra entonación, así como mediante nuestros gestos. Es por eso que muchas veces hay tantos malos entendidos cuando enviamos mensajes de texto por nuestro teléfono celular o por el correo electrónico. De alguna manera, para evitar esos malos entendidos y para que podamos expresar nuestro humor sirven los emoticones. Pero como en la escritura académica no podemos utilizarlos, deberemos demostrar nuestro tono mediante la adecuada selección de las palabras y oraciones de nuestro texto.
Nos vemos el miércoles.
sábado, 25 de octubre de 2008
Detalle de las notas de medio semestre Composición 100
Los datos aparecen de la siguiente manera:
Código Prueba de tildes+Prueba de puntuación+Prueba de ortografía+Prueba M.L.A.+Párrafo 1+Párrafo 2+Párrafo 3+Párrafo 4=SUMA NOTA
Paralelo 2 (11:00)
22653 3,38+4,4+4,5+2,5+1,5+1,1+1,45+3,1=21,93 F
24063 5+4,6+4,8+3,5+2,5+2,35+2,85+3,5=29,1 B
23510 4,88+4,8+4,2+3,75+2,5+2,8+2,55+3,1=28,58B
22010 3,25+3,8+4,1+4,25+2,85+2,8+2,8+3,95=27,8B
14260 3,63+4,6+4,4+3,5+2,75+2,8+2,65+3,8=28,13B
19825 4,63+2+0+0+2,75+0+0+0=9,38F
22248 4,38+4,8+4,4+0+2,2+0+1,5+2,55=19,83F
24373 5+4,8+4,9+3+2,8+2,9+2,75+3,8+29,95 A
22448 4,13+4,4+4,9+3+2,85+3,95 23,23 C
24196 5+ 5+ 4,9+ 4,5+ 2,9+ 3+ 3+ 3,95= 32,25 A
23973 3,13+ 4,4+ 4,5+ 2,25+ 2+ 1,95+ 3,5= 21,73 F
20698 2+ 4,2+ 4,1+ 2,75+ 2,2+ 2,6+ 2,9+ 3,45= 24,2 C
21888 5+ 4,6+ 4,5+ 5+ 2,95+ 2,85+ 3+ 4 =31,9 A
24386 4,63+ 4,2+ 4,6+ 4,5 +2,1+ 2,45+ 2,55 +3,8= 28,83 B
24509 3,75+ 4,2+ 3,9+ 2,5+ 2,15+ 1,9+ 1,6+ 3,1= 23,1 C
24478 5+ 4,4 +4+ 4,5+ 1,9+ 2,8+ 2,9+ 3,6= 29,1 B
24342 4,63+ 4,4+ 4,4+ 4,25+ 2,4+ 2,8 +1,8+ 3,6 =28,28 B
24198 4,88+ 3,8+ 4,6+ 2,7+ 0 +2,35+ 3,45= 21,78 F
23201 3,88+ 4,2+ 4,1+ 3,5+ 2,35+ 2,6 +2,8+ 3,75= 27,18 B
23420 4,38 +4,8+ 4,6+ 3,5+ 2,65+ 2,7 +0 +3,4 =26,03 C
24515 5+ 4,6+ 4,8+ 4,5+ 2,7+ 2,85+ 2,4+ 3,9 =30,75 A
16993 3+ 3,8+ 4,4+ 2,5 +2,35+ 2,55+ 2,2+ 3,45 =24,25 C
23495 0+ 4,6+ 4,6 +3+ 2,45 +2,6 +2,4 +3,4 =23,05 C
Paralelo 3 (12:00)
24174 5+ 4,8+ 4,8+ 4,5+ 2,9+ 2,7+ 2,8+ 3,9 =31,4 A
22528 3,73+ 4,6+ 4,4+ 1+ 2,5+ 2,2+ 0 +3,3 =21,73 F
22024 4,63+ 4,2+ 4,5 +4+ 2,9+ 2,85 +2,6 +3,65 =29,33 B
22597 4,88 +4,8+ 4,8+ 2,75+ 3 +2,8+ 2,8 +3,3 =29,13 B
17131 3,75 +4,6 +4,6+ 0+ 2,6 +2,8+ 3 +0 =21,35 F
24689 3 +3,4+ 4,5 +4 +2,65 +2,2 +2,6 +3,55= 25,9 C
21955 3,75+ 4,4+ 4,8+ 3,25+ 0+ 2,6 +1,9 +2,55 =23,25 C
21913 4+ 4,6+ 4,8+ 3,25+ 0+ 2,7+ 3+ 3,7 =26,05 C
21104 2,13+ 4,4+ 4 +0+ 2,15+ 2,45+ 2,5+ 0= 17,63 F
22743 4,75+ 4,6+ 4,5+ 2,75+ 2,7+ 2,55+ 3,9= 25,75 C
24553 4,5+ 4,8+ 4,7+ 1,9+ 2,5+ 0+ 3,2= 21,6 F
23988 4,13+ 4,6+ 4,5+ 3,5+ 2,5+ 2,4+ 2+ 3,6= 27,23 B
21951 4,75+ 4,4+ 4,3+ 4 +2,75+ 2,6+ 2,9 +3,5= 29,2 B
22023 3,75+ 4,6+ 4,4+ 3+ 3+ 2,7+ 2,9+ 3,7= 28,05 B
23144 4,25+ 4,6+ 4,8+ 4+ 2,9+ 0+ 2,8 +3,3= 26,65 B
22970 4,5+ 4,2+ 4,1+ 2+ 2,8+ 2,35+ 2,2+ 3,05= 25,2 C
22333 5+ 3,6+ 4,6+ 4+ 2,3 +2,6+ 2,55+ 3,85= 28,5 B
21994 5+ 4,4+ 4,5+ 3+ 2,9+ 0+ 0+ 3,45 =23,25 C
Paralelo 4 (14:00)
24157 4,38+ 4+ 4,8+ 4 3+ 2,7+ 2,9+ 3,7= 29,48 A
24017 4,63+ 4,2+ 4,6+ 3,5+ 2,5+ 2,45+ 0+ 3,25= 25,13 C
24590 1,63+ 3,8+ 4+ 3,75+ 2+ 2,4+ 2,5+ 3,35= 23,43 C
23925 3,88+ 4,6+ 4,7+ 4,5 +2,9+ 2,5+ 2,7+ 3,6 =29,38 A
24201 5 +5+ 4,8+ 4+ 3+ 2,6+ 2,65 +3,3= 30,35 A
24114 5+ 4,4+ 4,3+ 3,25+ 2,5+ 2,4+ 0+ 3,6= 25,45 C
24286 3,88+ 4,6+ 4,8+ 4+ 2,6+ 2,9 +3+ 3,8= 29,58 A
24634 4,75+ 4,4+ 4,8+ 5 +2,9 +2,9 +2,8+ 3,8 =31,35 A
24750 3,3+ 3,8+ 4,5+ 5+ 2,35+ 0 +0 +3,1= 22,05 F
24202 4,88+ 4+ 4,2+ 2,25+ 2,8+ 2,5+ 2,8+ 0= 23,43 C
24062 4,88+ 4,6+ 4,3+ 2,5+ 2,65+ 2,6+ 0+ 3,35= 24,88 C
24544 4+ 4,2+ 3,9+ 4+ 1,9+ 2,2+ 2,65+ 0= 22,85 C
24171 3,3+ 4,6+ 4,4+ 3+ 3+ 2,1+ 1,9 +3= 25,3 C
24440 3+ 4,4+ 4,4 +4+ 2+ 2,25+ 0+ 3,25= 23,3 C
24086 3,5+ 4+ 4+ 3,25+ 2,8+ 0+ 0+ 3,5= 21,05 F
24308 4,13+ 4,8+ 4+ 0+ 2,6+ 2,5+ 2,65+ 0= 20,68 F
23822 5+ 4,8+ 4,7+ 3+ 3+ 2,8+ 2,65+ 3,15= 29,1 B
23253 2,63+ 4,2+ 3,8+ 3,5+ 2,4+ 2,75+ 1,9+ 3,7= 24,88 C
Paralelo 5 (15:00)
24015 4,13+ 4,4+ 4,5+ 4,25+ 2,25+ 2,55+ 2,55+ 3,8= 28,43 B
23449 4,63+ 4,6+ 3,8+ 2+ 2,05+ 2,6+ 2,7+ 3,3= 25,68 C
24331 3,73+ 4+ 4,4+ 2+ 0+ 2,35+ 0+ 0= 16,48 F
24239 2,88+ 4,8+ 4+ 2+ 2,35+ 2,3+ 2,6+ 3,35= 24,28 C
21952 5+ 4,8+ 4,8+ 3,5+ 2,7+ 2,75+ 2,4+ 3,7= 29,65 A
24029 4,13+ 5+ 4,9+ 4,25+ 2,6+ 2,7+ 2,8+ 4= 30,38 A
24422 4,63+ 4,2+ 4,4+ 3,25+ 2,7+ 2,85+ 2,6+ 3,5= 28,13 B
24082 3,88+ 4,8+ 4,4+ 4,5+ 2,65+ 2,9+ 2,6+ 3,85= 29,58 B
23866 3,73+ 4,6+ 4,5+ 4,25+ 2,45+ 2,7+ 2,7+ 3,85= 28,78 B
23948 3+ 4,8+ 4,5+ 3,5+ 2,45+ 2,45+ 2,45+ 3,2= 26,35 B
24110 4,75+ 4,8+ 4,7 +4,25+ 2,5+ 2,75 +2,9+ 3,8= 30,45 A
Código Prueba de tildes+Prueba de puntuación+Prueba de ortografía+Prueba M.L.A.+Párrafo 1+Párrafo 2+Párrafo 3+Párrafo 4=SUMA NOTA
Paralelo 2 (11:00)
22653 3,38+4,4+4,5+2,5+1,5+1,1+1,45+3,1=21,93 F
24063 5+4,6+4,8+3,5+2,5+2,35+2,85+3,5=29,1 B
23510 4,88+4,8+4,2+3,75+2,5+2,8+2,55+3,1=28,58B
22010 3,25+3,8+4,1+4,25+2,85+2,8+2,8+3,95=27,8B
14260 3,63+4,6+4,4+3,5+2,75+2,8+2,65+3,8=28,13B
19825 4,63+2+0+0+2,75+0+0+0=9,38F
22248 4,38+4,8+4,4+0+2,2+0+1,5+2,55=19,83F
24373 5+4,8+4,9+3+2,8+2,9+2,75+3,8+29,95 A
22448 4,13+4,4+4,9+3+2,85+3,95 23,23 C
24196 5+ 5+ 4,9+ 4,5+ 2,9+ 3+ 3+ 3,95= 32,25 A
23973 3,13+ 4,4+ 4,5+ 2,25+ 2+ 1,95+ 3,5= 21,73 F
20698 2+ 4,2+ 4,1+ 2,75+ 2,2+ 2,6+ 2,9+ 3,45= 24,2 C
21888 5+ 4,6+ 4,5+ 5+ 2,95+ 2,85+ 3+ 4 =31,9 A
24386 4,63+ 4,2+ 4,6+ 4,5 +2,1+ 2,45+ 2,55 +3,8= 28,83 B
24509 3,75+ 4,2+ 3,9+ 2,5+ 2,15+ 1,9+ 1,6+ 3,1= 23,1 C
24478 5+ 4,4 +4+ 4,5+ 1,9+ 2,8+ 2,9+ 3,6= 29,1 B
24342 4,63+ 4,4+ 4,4+ 4,25+ 2,4+ 2,8 +1,8+ 3,6 =28,28 B
24198 4,88+ 3,8+ 4,6+ 2,7+ 0 +2,35+ 3,45= 21,78 F
23201 3,88+ 4,2+ 4,1+ 3,5+ 2,35+ 2,6 +2,8+ 3,75= 27,18 B
23420 4,38 +4,8+ 4,6+ 3,5+ 2,65+ 2,7 +0 +3,4 =26,03 C
24515 5+ 4,6+ 4,8+ 4,5+ 2,7+ 2,85+ 2,4+ 3,9 =30,75 A
16993 3+ 3,8+ 4,4+ 2,5 +2,35+ 2,55+ 2,2+ 3,45 =24,25 C
23495 0+ 4,6+ 4,6 +3+ 2,45 +2,6 +2,4 +3,4 =23,05 C
Paralelo 3 (12:00)
24174 5+ 4,8+ 4,8+ 4,5+ 2,9+ 2,7+ 2,8+ 3,9 =31,4 A
22528 3,73+ 4,6+ 4,4+ 1+ 2,5+ 2,2+ 0 +3,3 =21,73 F
22024 4,63+ 4,2+ 4,5 +4+ 2,9+ 2,85 +2,6 +3,65 =29,33 B
22597 4,88 +4,8+ 4,8+ 2,75+ 3 +2,8+ 2,8 +3,3 =29,13 B
17131 3,75 +4,6 +4,6+ 0+ 2,6 +2,8+ 3 +0 =21,35 F
24689 3 +3,4+ 4,5 +4 +2,65 +2,2 +2,6 +3,55= 25,9 C
21955 3,75+ 4,4+ 4,8+ 3,25+ 0+ 2,6 +1,9 +2,55 =23,25 C
21913 4+ 4,6+ 4,8+ 3,25+ 0+ 2,7+ 3+ 3,7 =26,05 C
21104 2,13+ 4,4+ 4 +0+ 2,15+ 2,45+ 2,5+ 0= 17,63 F
22743 4,75+ 4,6+ 4,5+ 2,75+ 2,7+ 2,55+ 3,9= 25,75 C
24553 4,5+ 4,8+ 4,7+ 1,9+ 2,5+ 0+ 3,2= 21,6 F
23988 4,13+ 4,6+ 4,5+ 3,5+ 2,5+ 2,4+ 2+ 3,6= 27,23 B
21951 4,75+ 4,4+ 4,3+ 4 +2,75+ 2,6+ 2,9 +3,5= 29,2 B
22023 3,75+ 4,6+ 4,4+ 3+ 3+ 2,7+ 2,9+ 3,7= 28,05 B
23144 4,25+ 4,6+ 4,8+ 4+ 2,9+ 0+ 2,8 +3,3= 26,65 B
22970 4,5+ 4,2+ 4,1+ 2+ 2,8+ 2,35+ 2,2+ 3,05= 25,2 C
22333 5+ 3,6+ 4,6+ 4+ 2,3 +2,6+ 2,55+ 3,85= 28,5 B
21994 5+ 4,4+ 4,5+ 3+ 2,9+ 0+ 0+ 3,45 =23,25 C
Paralelo 4 (14:00)
24157 4,38+ 4+ 4,8+ 4 3+ 2,7+ 2,9+ 3,7= 29,48 A
24017 4,63+ 4,2+ 4,6+ 3,5+ 2,5+ 2,45+ 0+ 3,25= 25,13 C
24590 1,63+ 3,8+ 4+ 3,75+ 2+ 2,4+ 2,5+ 3,35= 23,43 C
23925 3,88+ 4,6+ 4,7+ 4,5 +2,9+ 2,5+ 2,7+ 3,6 =29,38 A
24201 5 +5+ 4,8+ 4+ 3+ 2,6+ 2,65 +3,3= 30,35 A
24114 5+ 4,4+ 4,3+ 3,25+ 2,5+ 2,4+ 0+ 3,6= 25,45 C
24286 3,88+ 4,6+ 4,8+ 4+ 2,6+ 2,9 +3+ 3,8= 29,58 A
24634 4,75+ 4,4+ 4,8+ 5 +2,9 +2,9 +2,8+ 3,8 =31,35 A
24750 3,3+ 3,8+ 4,5+ 5+ 2,35+ 0 +0 +3,1= 22,05 F
24202 4,88+ 4+ 4,2+ 2,25+ 2,8+ 2,5+ 2,8+ 0= 23,43 C
24062 4,88+ 4,6+ 4,3+ 2,5+ 2,65+ 2,6+ 0+ 3,35= 24,88 C
24544 4+ 4,2+ 3,9+ 4+ 1,9+ 2,2+ 2,65+ 0= 22,85 C
24171 3,3+ 4,6+ 4,4+ 3+ 3+ 2,1+ 1,9 +3= 25,3 C
24440 3+ 4,4+ 4,4 +4+ 2+ 2,25+ 0+ 3,25= 23,3 C
24086 3,5+ 4+ 4+ 3,25+ 2,8+ 0+ 0+ 3,5= 21,05 F
24308 4,13+ 4,8+ 4+ 0+ 2,6+ 2,5+ 2,65+ 0= 20,68 F
23822 5+ 4,8+ 4,7+ 3+ 3+ 2,8+ 2,65+ 3,15= 29,1 B
23253 2,63+ 4,2+ 3,8+ 3,5+ 2,4+ 2,75+ 1,9+ 3,7= 24,88 C
Paralelo 5 (15:00)
24015 4,13+ 4,4+ 4,5+ 4,25+ 2,25+ 2,55+ 2,55+ 3,8= 28,43 B
23449 4,63+ 4,6+ 3,8+ 2+ 2,05+ 2,6+ 2,7+ 3,3= 25,68 C
24331 3,73+ 4+ 4,4+ 2+ 0+ 2,35+ 0+ 0= 16,48 F
24239 2,88+ 4,8+ 4+ 2+ 2,35+ 2,3+ 2,6+ 3,35= 24,28 C
21952 5+ 4,8+ 4,8+ 3,5+ 2,7+ 2,75+ 2,4+ 3,7= 29,65 A
24029 4,13+ 5+ 4,9+ 4,25+ 2,6+ 2,7+ 2,8+ 4= 30,38 A
24422 4,63+ 4,2+ 4,4+ 3,25+ 2,7+ 2,85+ 2,6+ 3,5= 28,13 B
24082 3,88+ 4,8+ 4,4+ 4,5+ 2,65+ 2,9+ 2,6+ 3,85= 29,58 B
23866 3,73+ 4,6+ 4,5+ 4,25+ 2,45+ 2,7+ 2,7+ 3,85= 28,78 B
23948 3+ 4,8+ 4,5+ 3,5+ 2,45+ 2,45+ 2,45+ 3,2= 26,35 B
24110 4,75+ 4,8+ 4,7 +4,25+ 2,5+ 2,75 +2,9+ 3,8= 30,45 A
viernes, 5 de septiembre de 2008
Clase 5 correspondiente al 5 de septiembre.
Tercer grupo de reglas de acentuación.
Como vimos en la clase 4, los monosílabos no se tildan, con excepción de los diacríticos. La tilde diacrítica sirve para dar un valor distintivo a una palabra que tiene dos funciones diferentes, por ejemplo, él, como pronombre (quiero que se lo des a él ) frente a el como artículo (éste es el nudo del asunto).
Hay algunos otros diacríticos:
Dé (del verbo dar). Tienes que pedirle a mi hermano que te dé el dinero.
De (preposición). La casa de José es de madera
Sí (afirmación, pronombre). Sí, quiero ir contigo mañana. Lo quiere todo para sí. Luego del fuerte golpe volvió en sí.
Si (conjunción condicional). Si quisiera que me llames te lo diría.
Sé (de los verbos saber o ser): Sé que no estuviste en casa. ¡Sé un buen hijo!
Se (pronombre). Se me rompió un plato.
Aún (equivalente a todavía). ¿Aún no ha llegado?
Aun (equivalente a hasta, también, inclusive). Debes responsabilizarte por tus actos, aun cuando seas menor de edad.
Más (cantidad):}. Ricardo siempre quiere tener más y más dinero.
Mas (pero). El alcalde llegó puntualmente mas tuvo que esperar al presidente.
Tú (pronombre). Quiero que tú me acompañes al juicio.
Tu (adjetivo posesivo). Me gusta tu anillo.
Mí: (pronombre). Aquella mesa está reservada para mí.
Mi (adjetivo posesivo). Mi casa está en la calle Azcúnaga.
Té (bebida). ¿Quieres un té o un café?
Te (pronombre). ¿Te quedarás esta noche?
Sólo lleva tilde cuando significa solamente(adverbio). Iré sólo si me prometes que me llevarás al cine.
Solo no lleva tilde cuando significa que algo está sin compañía, en soledad (adjetivo). El viudo vive solo.
Los demostrativos (este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas) llevan tilde cuando cumplen la función de pronombre, es decir que reemplazan a algo que se sobreentiende por el contexto. Me gustan mucho los Mercedes Benz, pero éstos son mis favoritos.
Cuando los demostrativos cumplen la funcion de modificadores del sustantivo al que acompañan, no llevan tilde. Estos azulejos necesitan una reparación. Esa mujer me resulta conocida
Las palabras qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, dónde, cuándo, cómo, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas se tildan cuando tienen un sentido interrogativo o exclamativo. En cualquier otro caso no llevan tilde. ¿Qué será de mi andina y dulce Rita de junco y capulí? ¿Quiénes son los invitados? ¡Qué bueno que hayas conseguido cupo en esa clase!La casa en la que vive Rafa es de madera. ¿Dónde comerás? El lugar donde será la boda está marcado en el mapa.
