martes, 19 de mayo de 2009

Notas finales Composición 210

Chicos:

Las siguientes son las notas y la suma numérica obtenidas a lo largo del curso.

Las notas aparecende la siguiente manera:

Código del alumno: control1 + control 2+control3 +prueba mla+ Ensayo 1+Ex. medio semestre+contro 4+control5+control 6+ control 7 +control 8+ ensayo 2+ Plan 3+ borrardor 3+ Ensayo 3+ participación y tareas+Examen final: suma sobre cien.

24063 2,63 3 2,79 4 7,6 6,5 2,34 2,19 3,13 2,19 3,13 7,7 2 0 5,1 10 12,75 77,05

18144 2,94 2,91 2,41 1,75 7,5 7,25 2,34 2,81 3 2,19 3,13 8 2 2,6 7,3 10 12 80,13

22010 2,44 1,8 2,5 2,5 9,4 6,5 1,95 2,81 3 1,25 3,13 9,1 1,8 2,8 9,35 10 11,25 81,58

24015 2,69 2,66 3,04 3,75 7,9 6 2,34 2,81 3,13 2,81 3,13 8,2 2 2,6 7,5 10 11,25 81,81

24361 3,13 3,1 3,13 4,5 10 9,5 3,13 3 3,13 2,19 3,13 9,9 2 2,9 9,8 10 13,5 96,04

14260 2,72 3,1 3,13 1,25 8,4 5,75 2,73 2,81 3,13 2,19 3,13 8,6 2 2,7 8,2 10 13,5 83,34

24644 2,19 0 0,94 0,5 0 7,5 2,34 2,19 2,06 2,19 0 0 2 0 0 9 12,75 43,66

23976 2,13 3,13 3,03 3,75 7,6 8 1,17 2,81 3,13 1,84 3,13 9 2 2,7 9 10 12 84,42

24149 2,47 0 0 2,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,47

23511 2,13 0 2,82 1,5 6,1 5,5 2,34 2,81 3,13 0,93 3,13 8 2 0 8 10 9,75 68,14

24153 3,13 3,1 3 3,25 6 6,5 2,34 2,81 3,13 1,87 3,13 9,3 2 2,6 9,3 10 13,5 84,96

24239 2,19 1,03 2,82 3,75 7,1 6,5 2,34 2,81 3 3,13 3,13 8,2 2 2,6 9 10 11,25 80,85

24553 1,44 3,04 1,82 3,5 6,9 6,5 2,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,54

17554 2,63 2,19 2,75 3 7,2 6 1,17 2,81 3,13 1,87 3,13 8,9 2 0 8,9 10 14,25 79,93

24610 2,03 2,75 3,13 2,5 6,3 7 2,34 2,81 2,94 3,13 3,13 9,9 2 2,9 8,75 10 12 83,61

23281 2,82 3,13 3,06 4,75 10 5,75 2,73 2,81 3,13 1,5 3,13 9,8 2 2,7 9,8 10 12,75 89,86

24490 1,5 1,72 2,5 4 7,7 6,5 2,34 3 2,69 1,25 3,13 7 2 2,8 8,25 10 13,5 79,88

19609 3,07 3 3,13 3,75 9,1 7,5 2,34 2,81 3,13 2,19 3,13 8,8 2 3 9,5 10 11,25 87,7

24255 2,35 0,94 2,5 2,75 7,1 8,5 0 3 3 2 3,13 5,1 0 0 8,5 9 11,25 69,12

23948 3,04 2,79 2,75 2,5 6,9 7,5 2,43 0 3,13 1,25 0 0 2 0 0 0 0 34,29

24433 2,13 0 2,72 3 5,4 6 1,17 2,81 2,66 3 3,13 5,5 1,8 2,5 8,7 9 12 71,52


22448 3,04 1,85 2,82 4,75 9,7 8 1,95 2,81 3,13 2,19 3,13 9 2 2,6 8,9 10 13,5 89,37

22334 2,07 0 2,79 2,5 7,9 6,5 2,34 2,81 3 3 3,13 8 1,8 2,3 6,1 10 12,75 76,99

20557 2,63 1,2 1,25 2,25 5,8 7,5 2,34 2,5 2,62 1,25 3,13 4,5 2 2,8 4,3 10 12 68,07

23449 1,78 0,7 2,82 3,5 6,8 5,25 2,34 2,81 3 3 3,13 6,4 2 2,5 8,2 10 12 76,23

24422 2,63 2,97 3,13 3,5 7,6 7,3 3,13 2,81 3,13 3,13 3,13 8 2 2,6 9,7 10 13,5 88,26

24547 2,38 0,25 3,13 1,75 6,4 3,5 2,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,75


24017 2 0 2,16 3,25 7,4 9,5 2,34 2,81 2,5 3 3,13 8,8 1,9 2,7 6,6 10 13,5 81,59

23510 2,16 2,88 2,5 3,75 7,8 7,5 2,34 2,81 3,13 0,93 3,13 9,5 2 3 9,7 9 13,5 85,63

24416 1,78 2,94 1,88 2,5 6,2 8 2,34 2,19 3,13 2,19 3,13 7,6 1,9 2,8 8,05 10 14,25 80,88

24955 2,19 3,13 2,87 2,5 8,1 7 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 9,9 2 3 8,4 10 13,5 88,24

22027 2,16 1,8 2,13 2 6,7 4,5 2,34 2,19 3 1,87 3,13 7 2 2,8 6,6 10 12 72,22

25055 2,16 3,04 2,07 1,5 5,9 9 2,34 2,34 3,13 2,8 3,13 10 2 3 6,6 10 13,5 82,51

21952 2,82 2,16 3,13 3,5 9,3 7,75 2,34 2,81 3,13 1,56 3,13 9,2 1,9 3 9,35 10 12,75 87,83

24172 3,07 3,13 2,5 3,5 6,6 7,5 2,34 2,81 3,13 2,8 3,13 9,6 2 2,8 9 10 12,75 86,66

21888 3,13 3,07 3,13 4 8,9 9,5 2,34 2,81 3,13 3 3,13 10 2 3 10 10 12,75 93,89

24062 1,95 2,64 1,25 4,25 8 8 1,56 2,34 3,13 1,25 3,13 6,5 0 2,4 8,65 10 14,25 79,3

25119 2,19 3,1 2,84 2,5 8,8 8 2,34 2,81 3,13 2,5 3,13 9,7 2 0 9,2 9 14,25 85,49

24440 1,9 0,56 1,88 4,75 4,4 6,5 2,34 2,34 3,13 1,25 3,13 5,2 1,7 1,7 5,9 10 10,5 67,18

24478 2,5 3,1 2,5 4,5 8,2 8,5 2,34 2,5 3 3 3,13 9,6 2 2,8 7,3 10 13,5 88,47

24342 2,41 1,97 2,87 4,5 7,2 9 2,34 2,81 3,13 2,5 3,13 8,1 2 2,7 7,6 9 12,75 84,01

24198 2,38 0,94 1,25 3,75 7 8,25 3 2,81 3,13 1,88 3,13 9,2 2 1,7 9,5 9 12,75 81,67

20497 2,69 3,04 3,13 4 8,5 8,75 1,56 2,81 3,13 2,19 3,13 9,5 0 0 8,8 10 14,25 85,48

23495 2,13 2,91 2,47 3 8,4 7 2,34 2,81 3,13 2,31 3,13 9,3 2 2,8 7,7 9 12,75 83,18

17808 2,6 0,94 2,75 2,75 8,5 7,5 2,34 2,81 3,13 1,87 3,13 8,6 2 0 9,65 10 12,75 81,32

25247 0,94 1,38 1,53 3,5 4,7 6 2,34 2,81 2,59 0 0 6,5 0 0 4,2 8,5 12,75 57,74

22734 2,72 3,1 3,13 5 8,3 8,5 2,34 3 3,13 2,5 3,13 9,7 2 3 9,7 10 12,75 92

23202 2,44 2,43 2,82 2 8,3 5,25 2,34 3 3,13 2,5 3,13 9,2 2 3 8,9 10 12 82,44

22528 2,79 0 1,25 0 0 6,5 0 2,5 3 2,81 3,13 8,7 0 3 0 8 12 53,68

20583 2,66 2,97 2,82 4,5 5,9 6 1,95 2,81 3 2,5 3,13 4,4 2 3 6 10 12 75,64

22024 3,13 2,94 3,07 3,75 7,8 7,25 3,13 2,5 2,59 2,81 3,13 10 2 3 9,45 10 12,75 89,3

24331 0 2,94 0 3,25 4,6 5,5 1,95 0 3,13 2,5 3,13 4 0 3 0 6 0 40

22597 3,13 3,13 2,19 3,25 8,1 7,5 3,13 2,19 3,13 2,81 3,13 9,9 0 3 7,9 10 12 84,49

17131 2,82 3,1 2,82 4,75 9,6 9 2,34 2,81 3 3,13 3,13 9,3 2 3 9,2 10 12,75 92,75

22743 2,5 3,04 2,82 5 9,5 7 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 9,3 2 3 9,4 10 12,75 91,96

24750 2,82 3,05 2,79 3,25 6,9 9,5 1,17 2,81 2,19 1,87 3,13 0 0 3 7,5 9 12,75 71,73

23988 2,85 3 2,82 2,75 6,6 6 2,34 1,25 2,69 2,5 3,13 8,3 2 3 9,35 10 14,25 82,83

23866 3,07 1,41 2,82 4,5 9,6 8 2,34 3 3,13 1,25 3,13 9,3 2 3 9,25 10 10,5 86,3

23520 3,13 3,13 2,82 4 9,3 6,75 1,56 2,81 3,13 2,5 3,13 9,4 0 3 8,9 10 12,75 86,31

14674 2,75 3,07 3,1 2,5 9 6,5 2,34 2,81 3 3,13 3,13 9 2 3 9,75 10 13,5 88,58

24308 2,63 3 3,13 5 9 8,5 2,34 2,81 3,13 2,19 3,13 9,5 2 3 9 10 13,5 91,86

24529 2,75 2,91 3,04 3,75 8,2 7,25 2,73 2,5 3,13 3,13 3,13 8 2 3 6 10 12 83,52

20195 2,22 2,85 1,88 3,75 7,4 0 2,34 2,5 3,13 1,25 3,13 4 0 3 8 9 13,5 67,95

20766 2,91 2,55 2,79 3 6,8 9 1,95 2,5 3 3 3,13 7 2 3 6 10 12 80,63

17617 3,07 3 2,82 4,5 8,9 8,5 3,13 2,81 3,13 2,44 3,13 8,5 2 0 7,1 10 12 85,03

18184 3,04 0,9 0 0 0 0 3 2,5 1,72 0,62 3,13 8,7 2 2,9 8,95 8 12 57,46

24183 3,13 3,13 2,79 3,25 9,3 9,5 2,34 3 3,13 0 0 0 0 0 0 9 12 60,57

12223 3,04 0,47 3,13 3 8,9 6 2,34 2,34 2 0 0 8,5 2 2,8 8,5 9 12 74,02

24195 3 3,04 2,19 4,25 9,5 8,5 2,34 1,25 3,13 0,93 3,13 9,1 2 3 9,7 10 12,75 87,81

24029 3,1 3 2,79 2,75 9,7 9 2,81 3,13 1,25 3,13 9,9 2 2,6 9,6 10 12,75 87,51

22771 0 0 0 0 0 0 0 1,87 0 0 0 0 0 0 0 0 1,87

14824 0 0 0 2,75 8,3 7,25 0 0 0,53 1,25 3,13 8 0 0 9,5 9 13,5 63,21

18899 3,04 3,1 2,91 3,75 8,8 6,5 3,13 2,81 3,13 2,19 3,13 8,9 0 3 7,7 10 12 84,09

25171 3,13 3,1 2,82 4,25 10 8,5 2,34 3 3,13 2,56 3,13 9,9 2 3 10 10 13,5 94,36

25289 2,94 3,13 3,13 5 9,4 8 2,73 2,5 3,13 3,13 3,13 9,9 0 2,5 9,9 10 13,5 92,02

13909 2,13 0 2,82 3,75 6,3 6 2,34 1,56 3 3,13 3,13 8,9 2 2,6 9,5 10 9,75 76,91

16632 2,79 3,1 2,5 3,5 7,7 6,5 2,34 2,81 3,13 3,13 3,13 7,9 2 0 8 9 13,5 81,03

24174 2,82 3,1 3,04 4,75 9,7 8,25 3,13 2,81 3,13 3,13 3,13 9,5 2 2,9 9,75 10 13,5 94,64

24590 3,1 2,54 2,86 2,75 8,2 9 2,34 2,19 3,13 1,56 3,13 8,7 2 2,5 7 10 13,5 84,5

21993 2,41 2,67 1,88 3 7,75 7,5 1,56 2,81 3,13 0,93 3,13 8,7 2 2,9 9,4 10 10,5 80,27

22310 2,88 3,1 2,79 4 8,1 8,75 2,34 2,81 3,13 2,19 3,13 10 2 3 10 10 13,5 91,72

23925 2,44 2,88 2,13 4,25 7,3 8,5 1,56 2,5 1,72 1,87 3,13 7,7 1,9 2,8 8,3 10 12 80,98

22137 3,13 0,41 2,79 0 0 6,25 1,95 2,81 3,13 1,87 3,13 7,4 2 0 6,9 10 10,5 62,27

24286 2,75 3,1 3,13 4,75 9,2 6,25 2,34 2,81 3 2,81 3,13 8,9 1,8 3 9,7 10 12 88,67

24634 2,75 3,06 3,13 4,75 9,2 9 2,34 2,81 3,13 2,5 3,13 9,6 1,8 2,8 9,5 10 12 91,5

21567 2,88 3,04 3,13 5 9,2 8 2,34 2,81 3,13 3,13 3,13 8,5 2 3 9,3 10 13,5 92,09

24245 3,04 2,63 3,13 3,75 7 8,5 1,56 3 3,13 3,13 3,13 9,2 2 2,8 9,4 10 13,5 88,9

24461 3 3,13 3,13 4,25 9,1 7,5 2,34 3 3,13 1,87 3,13 9,9 2 2,9 9,9 10 13,5 91,78

21951 2,75 1,41 2,19 3,75 8,2 7 3 3 3,13 3 3,13 9 2 2,2 8,7 10 13,5 85,96

22191 3,07 1,94 2,5 2,75 6,2 4 3 3 3,13 3 3,13 7,8 1,9 2,6 7,4 10 12 77,42

24202 2,69 1,69 2,8 3,5 7,1 7 1,95 3 3,13 3 3,13 6,5 1,9 2,5 7,6 10 10,5 77,99

24386 3 2,72 2,47 4,75 6,8 4,5 2,34 2,81 3,13 2,5 3,13 8,6 2 2,8 8,9 10 12,75 83,2

24129 2,79 3,13 2,82 4,75 10 9 3,13 3 3,13 2,81 3,13 10 2 3 10 10 13,5 96,19

22333 2,19 0 2,19 4,25 8,2 5,5 2,34 2,81 2,44 2 3,13 0 0 8,1 10 11,25 64,4

22636 1,57 2,67 2,77 3 6,7 0 2,34 3 3,13 3 3,13 7,4 0 3 7,9 10 11,25 70,86

24201 2 2,97 1,88 4,5 8,8 7,5 2,34 2,5 2,44 3,13 3,13 9,3 2 2,9 10 10 12 87,39

Cualquier duda escríbanme, mi correo está en su syllabus

Buenas vacaciones

Gerardo

jueves, 7 de mayo de 2009

Horarios de exámenes finales ESP 210

Paralelo LIV 10-11: Mie. 13 de 11 a 13.

Paralelo LIV 11-12: Lun. 11 de 11 a 13.

Paralelo LIV 13-14: Vie. 15 de 16:30 a 18:30

Paralelo LIV 14-14: Lun. 11 de 14 a 16.

Paralelo M J 11:30-13: Jue. 14 de 11 a 13.

Buena Suerte

Gerardo