lunes, 19 de mayo de 2008

Detalle de notas de Composición 210

El siguiente es el detalle de las notas obtenidas por los estudiantes de Composición 210.

LAS NOTAS APARECERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Código del estudiante (Prueba MLA; ExamenMedio sem; Ensayo 1; Ctrl lectura 1; Ctrl lectura 2; ; Ctrl lectura 3; Ctrl lectura 4; Ctrl lectura 5; Ctrl lectura 6 ; Ctrl lectura 7; Participación y tareas en clase; Plan monografía; Monografí; Ensayo 2) Suma (nota en letras)


Paralelo 16 ( L X V 11:00-12:00)

21172 (3; 6,96; 5,25; 2,96; 1,32; 3,27; 3,57; 0; 2,86; 1,41; 10; 4 ,85; 18; 4,1) 67,55 D

22188 (3,5; 9,24; 9,5; 3,57; 3,36; 3,47; 3,57; 2,86; 3,47; 3,25; 10; 5; 22; 7,5) 90,29 A

22399 (4,5; 9,29; 9,7; 3,57; 3,57; 3,32; 3,47; 3,57; 3,57; 3,46; 10; 5; 21,9; 9) 93,92 A

20029 (3; 9,95; 8,35; 3,57; 1,79; 3,37; 3,47; 1,36; 2,91; 3,32; 10; 4,45; 17,8; 9,8) 83,14 B

22724 (4; 10; 9,7; 3,57; 3,36; 3,57; 3,57; 3,57; 3,57; 3,46; 10; 5; 23,2; 7,8) 94,37 A

22503 (4,5; 9,14; 6; 2,4; 2,67; 3,57; 3,57; 3,47; 3,36; 2,54; 10; 4,5; 22,6; 8) 86,32 B

20068 (2,5; 8,57; 4,05; 3,37; 1,25; 3,17; 3,27; 2,7; 0; 3,32; 10; 3,25; 18,5; 1,5) 65,45 D

14808 (4; 9,29; 9,9; 3,57; 2,67; 3,57; 3,46; 3,47; 3,37; 3,11; 10; 5; 24,3; 10) 95,71 A

22025 (3; 9,29; 9,6; 3,57; 3,57; 3,57; 3,46; 3,57; 3,57; 3,57; 10; 5; 23,5; 9,8) 95,07 A

21579 (3,5; 8,22; 7,8; 0; 0; 3,17; 3,47; 3,11; 3,17; 3,17; 10; 4,75; 23,2; 7,1) 80,66 B

22226 (1,5 ;8,88; 5,5; 3,37; 2,12; 3,57; 0; 3,11; 3,03; 1,74; 10; 1,5; 20,6; 7,1) 72,02 C

21184 (3,5; 8,04; 7,35; 2,96; 2,5; 3,27; 3,17; 3,17; 3,07; 2,09; 10; 4,25; 19,2; 8) 80,57 B

22722 (4,5; 9,19; 8,25; 3,57; 3,57; 3,57; 3,57; 1; 3,57; 1; 10; 5; 24,2) 80,99 B

21927 (3,5; 8,95; 9,5; 0; 0; 1,96; 3,46; 2,42; 0; 0,04; 10; 2,5; 22,6; 5,4) 70,33 C

22411 (5; 9,9; 9,7; 3,17; 3,57; 3,32; 3,57; 3,47; 3,47; 3,46; 10; 5; 23,5; 9) 96,13 A

19450 (3; 9,29; 6,15; 3,57; 2,5; 3,47; 3,47; 3,15; 3,37; 3,32; 10; 4,3; 22,9; 1,5) 79,99 B

21182 (3,5; 8,37; 3,95; 2,96; 2,04; 2,87; 3,47; 2,57; 0,4; 2,16; 10; 4,25; 17,5; 8) 72,04 C

21397 (4; 9,65; 8,45; 1,69; 1,61; 3,32; 3,27; 2,97; 0; 0,64; 10; 4,45; 21,1; 5,4) 76,55 C

22155 (4; 9,19; 8,6; 1,39; 2,4; 3,37; 3,47; 3,57; 3,36; 3,46; 10; 3,5; 22,7; 8) 87,01 B

21444 (4,5; 9,29; 8,5; 3,57; 2,67; 3,37; 3,47; 3,11; 2,4; 0; 10; 4,8; 22,7; 7,5) 85,88 B

22547 (3,5; 8,32; 6,5; 0,69; 3,36; 3,57; 3,57; 3,17; 2,61; 1,92; 10; 4,4; 21,6; 7,8) 81,01 B



Paralelo 17 ( L X V 12:00-13:00)

22091 (4,5; 7,86; 7,7; 3,15; 2,67; 3,57; 3,57; 3,57; 3,11; 3,03; 10; 5; 22; 8,6) 88,33 B

18122 (3,5; 9,85; 9,6; 2,86; 3,32; 3,17; 3,47; 3,27; 2,86; 3,46; 10; 4,9; 23,5; 6,2) 89,96 A

20818 (3,5; 10; 9,6; 3,28; 3,47; 3,57; 3,57; 3,47; 2,5; 3,37; 10; 4,95; 22,8; 6,2) 90,28 A

22040 (3,5; 9,64; 8,5; 3,28; 2,32; 3,57; 3,47; 3,37; 3,57; 0; 10; 4,95; 22,5; 8,5) 87,17 B

20156 (2,5; 8,7; 8,75; 2,7; 0; 3,17; 3,43; 3,17; 3,21; 0,64; 10; 3,3; 21,2; 6) 76,77 C

16574 (4; 9,11; 3,4; 2,95; 3,32; 3,57; 3,37; 3,27; 2,3; 3; 10; 4,3; 22,4; 8,3) 83,29 B

19749 (3,5; 8,17; 6; 2,99; 3,39; 2,97; 2,56; 2,71; 2,26; 1,76; 10; 4,5; 17,6; 4,25) 72,66 C

21728 (4; 8,47; 7,2; 3,17; 1,6; 3,47; 3,37; 3,37; 3,5; 2,9; 10; 5; 19,7; 7,6) 83,35 B

22312 (3,5; 8,7; 7,05; 2,5; 3,37; 3,26; 3,57; 2,71; 2,76; 2,54; 10; 4,75; 21,7; 7,6) 84,01 B

22517 (4; 9,9; 8,75; 2,55; 2,57; 3,37; 3,39; 3,37; 3,5; 2,79; 10; 4,9; 23,9; 6,6) 89,59 A

21882 (4; 10; 8,45; 0; 2,67; 3,14; 3,57; 3,47; 2,76; 2,9; 10; 4,65; 23; 8,1) 86,71 B

19827 (4; 6,78; 8,9; 3,57; 2,67; 3,57; 3,43; 3,47; 3,47; 3,57; 10; 5; 23,3; 9,8) 91,53 A

22739 (3,5; 7,68; 7,3; 2,5; 1,25; 3,47; 2,76; 2,71; 1,79; 2,03; 10; 4,25; 16,4; 7,4) 73,04 C

22000 (2,5; 8,04; 4; 0,36; 0; 3; 3,37; 2,91; 3,27; 3,03; 10; 3,5; 17,2; 6) 67,18 D

22211 (4; 9,11; 8,6; 3,57; 2,67; 3,57; 3,57; 3,57; 3,5; 3,57; 10; 5; 23,6; 6,6) 90,93 A

19919 (3,5; 10; 8,7; 3,57; 2,67; 3,57; 3,43; 3,47; 3,57; 3,28; 10; 5; 23,6; 9,8) 94,16 A

17870 (4,5; 10; 8,9; 3,57; 3,32; 3,47; 3,57; 0; 0; 3; 10; 2,5; 21,3; 8,3) 82,43 B

22148 (3,5; 9,46 ;8,3; 0; 2,67; 3,14; 3,47; 3,47; 3,01; 1,05; 10; 4,85; 21,9; 8,1) 82,92 B

20784 (4,5; 9,24; 9,65; 3; 3,57; 3,14; 3,57; 3,57; 3,57; 3; 10; 4; 20,4; 8,8) 90,01 A

21133 (4; 9,76; 8,95; 2,67; 2,57; 2,97; 0; 3,27; 3,57; 3,03; 10; 4,9; 22,5; 8,8) 86,99 B

22554 (2,5; 8,21; 7,25; 3,28; 3,57; 3,47; 3,57; 3,22; 1,79; 3; 10; 4,5; 22,9; 6,2) 83,46 B



Paralelo 18 ( L X V 14:00-15:00)


13423 (4; 8,11; 9,2; 3,28; 1,79; 3,57; 3,57; 3,57; 3,37; 3,57; 10; 5; 22,3; 9,5) 90,83 A

22938 (3,5 9,77 6,2 3,15 2,47 3,46 3,01 3,06 3,28 0,81 10 4,5 18,3 9,2) 80,71 B

22198 (4,5; 8,52; 7; 2,67; 2,67; 2,79; 2,75; 2,39; 2,76; 1,82; 10; 4,4; 21; 7,1) 80,37 B

13145 (2; 9,65; 5,5; 3,47; 0; 3,25; 3,57; 0; 3,27; 2,42; 10; 4,5; 22,8; 9,6) 80,03 B

19978 (0; 7,81; 3,75; 0; 0,29; 3,01; 3,21; 1,68; 0; 0; 10; 3,4; 21; 7,1) 61,25 D

14138 (2,5; 9,06; 6,65; 2,96; 2,1; 3,16; 3,37; 0; 2,67; 1,82; 10; 0; 19; 7,7) 70,99 C

23315 (4; 9,29; 9,7; 3,47; 3,57; 3,47; 3,29; 3,57; 3,47; 3,36; 10; 5; 22,7; 9,6) 94,49 A

17574 (4,5; 9,82; 9,05; 3,47; 3,36; 3,47; 3,57; 3,57; 3,57; 3; 10; 5; 24,1; 9,2) 95,68 A



Paralelo 19 ( L X V 15:00-16:00)

19447 (4 9,29 9,7 3,57 3,57 3,57 3,47 3,57 3,57 3,57 10 5 23,8 9,9) 96,58 A

23399 (4 8,88 7,6 0,9 2,67 3,57 2,46 3,43 3,01 3,11 10 4,7 19,4 8,8) 82,53 B

20237 (4 9,28 7,6 2,67 1,79 3,47 3,47 3,47 2,86 3,36 10 4,9 18,6 6,3) 81,77 B

21873 (4 6,28 6,4 3,03 2,67 3,57 3,47 3,23 2,5 3,46 10 2 12,6 8) 71,21 C

19723 (3,5 9,04 8,35 2,57 1,79 3,37 3,18 3,27 3,11 2,54 10 4,8 23 9,9) 88,42 B

20199 (4 8,95 8,45 3,15 2,93 0 3,27 3,27 2,59 1,32 10 5 22,4 8,9) 84,23 B

23163 (2,5 10 8,65 3,57 3,57 3,47 3,57 3,43 3,37 3,57 10 5 24,2 9) 93,9 A

22572 (3,5 9,62 8,7 2,67 2,12 3,32 3,57 3,36 3,21 2,53 10 4,95 23,4 9) 89,95 A





Cualquier duda escríbanme a mi correo: glopez1@gmail.com

Suerte

Gerardo