sábado, 25 de octubre de 2008

Detalle de las notas de medio semestre Composición 100

Los datos aparecen de la siguiente manera:

Código Prueba de tildes+Prueba de puntuación+Prueba de ortografía+Prueba M.L.A.+Párrafo 1+Párrafo 2+Párrafo 3+Párrafo 4=SUMA NOTA

Paralelo 2 (11:00)
22653
3,38+4,4+4,5+2,5+1,5+1,1+1,45+3,1=21,93 F
24063 5+4,6+4,8+3,5+2,5+2,35+2,85+3,5=29,1 B
23510 4,88+4,8+4,2+3,75+2,5+2,8+2,55+3,1=28,58B
22010 3,25+3,8+4,1+4,25+2,85+2,8+2,8+3,95=27,8B
14260 3,63+4,6+4,4+3,5+2,75+2,8+2,65+3,8=28,13B
19825 4,63+2+0+0+2,75+0+0+0=9,38F
22248 4,38+4,8+4,4+0+2,2+0+1,5+2,55=19,83F
24373 5+4,8+4,9+3+2,8+2,9+2,75+3,8+29,95 A
22448 4,13+4,4+4,9+3+2,85+3,95 23,23 C
24196 5+ 5+ 4,9+ 4,5+ 2,9+ 3+ 3+ 3,95= 32,25 A
23973 3,13+ 4,4+ 4,5+ 2,25+ 2+ 1,95+ 3,5= 21,73 F
20698 2+ 4,2+ 4,1+ 2,75+ 2,2+ 2,6+ 2,9+ 3,45= 24,2 C
21888 5+ 4,6+ 4,5+ 5+ 2,95+ 2,85+ 3+ 4 =31,9 A
24386 4,63+ 4,2+ 4,6+ 4,5 +2,1+ 2,45+ 2,55 +3,8= 28,83 B
24509 3,75+ 4,2+ 3,9+ 2,5+ 2,15+ 1,9+ 1,6+ 3,1= 23,1 C
24478 5+ 4,4 +4+ 4,5+ 1,9+ 2,8+ 2,9+ 3,6= 29,1 B
24342 4,63+ 4,4+ 4,4+ 4,25+ 2,4+ 2,8 +1,8+ 3,6 =28,28 B
24198 4,88+ 3,8+ 4,6+ 2,7+ 0 +2,35+ 3,45= 21,78 F
23201 3,88+ 4,2+ 4,1+ 3,5+ 2,35+ 2,6 +2,8+ 3,75= 27,18 B
23420 4,38 +4,8+ 4,6+ 3,5+ 2,65+ 2,7 +0 +3,4 =26,03 C
24515 5+ 4,6+ 4,8+ 4,5+ 2,7+ 2,85+ 2,4+ 3,9 =30,75 A
16993 3+ 3,8+ 4,4+ 2,5 +2,35+ 2,55+ 2,2+ 3,45 =24,25 C
23495 0+ 4,6+ 4,6 +3+ 2,45 +2,6 +2,4 +3,4 =23,05 C

Paralelo 3 (12:00)
24174 5+ 4,8+ 4,8+ 4,5+ 2,9+ 2,7+ 2,8+ 3,9 =31,4 A
22528 3,73+ 4,6+ 4,4+ 1+ 2,5+ 2,2+ 0 +3,3 =21,73 F
22024 4,63+ 4,2+ 4,5 +4+ 2,9+ 2,85 +2,6 +3,65 =29,33 B
22597 4,88 +4,8+ 4,8+ 2,75+ 3 +2,8+ 2,8 +3,3 =29,13 B
17131 3,75 +4,6 +4,6+ 0+ 2,6 +2,8+ 3 +0 =21,35 F
24689 3 +3,4+ 4,5 +4 +2,65 +2,2 +2,6 +3,55= 25,9 C
21955 3,75+ 4,4+ 4,8+ 3,25+ 0+ 2,6 +1,9 +2,55 =23,25 C
21913 4+ 4,6+ 4,8+ 3,25+ 0+ 2,7+ 3+ 3,7 =26,05 C
21104 2,13+ 4,4+ 4 +0+ 2,15+ 2,45+ 2,5+ 0= 17,63 F
22743 4,75+ 4,6+ 4,5+ 2,75+ 2,7+ 2,55+ 3,9= 25,75 C
24553 4,5+ 4,8+ 4,7+ 1,9+ 2,5+ 0+ 3,2= 21,6 F
23988 4,13+ 4,6+ 4,5+ 3,5+ 2,5+ 2,4+ 2+ 3,6= 27,23 B
21951 4,75+ 4,4+ 4,3+ 4 +2,75+ 2,6+ 2,9 +3,5= 29,2 B
22023 3,75+ 4,6+ 4,4+ 3+ 3+ 2,7+ 2,9+ 3,7= 28,05 B
23144 4,25+ 4,6+ 4,8+ 4+ 2,9+ 0+ 2,8 +3,3= 26,65 B
22970 4,5+ 4,2+ 4,1+ 2+ 2,8+ 2,35+ 2,2+ 3,05= 25,2 C
22333 5+ 3,6+ 4,6+ 4+ 2,3 +2,6+ 2,55+ 3,85= 28,5 B
21994 5+ 4,4+ 4,5+ 3+ 2,9+ 0+ 0+ 3,45 =23,25 C

Paralelo 4 (14:00)
24157
4,38+ 4+ 4,8+ 4 3+ 2,7+ 2,9+ 3,7= 29,48 A
24017 4,63+ 4,2+ 4,6+ 3,5+ 2,5+ 2,45+ 0+ 3,25= 25,13 C
24590 1,63+ 3,8+ 4+ 3,75+ 2+ 2,4+ 2,5+ 3,35= 23,43 C
23925 3,88+ 4,6+ 4,7+ 4,5 +2,9+ 2,5+ 2,7+ 3,6 =29,38 A
24201 5 +5+ 4,8+ 4+ 3+ 2,6+ 2,65 +3,3= 30,35 A
24114 5+ 4,4+ 4,3+ 3,25+ 2,5+ 2,4+ 0+ 3,6= 25,45 C
24286 3,88+ 4,6+ 4,8+ 4+ 2,6+ 2,9 +3+ 3,8= 29,58 A
24634 4,75+ 4,4+ 4,8+ 5 +2,9 +2,9 +2,8+ 3,8 =31,35 A
24750 3,3+ 3,8+ 4,5+ 5+ 2,35+ 0 +0 +3,1= 22,05 F
24202 4,88+ 4+ 4,2+ 2,25+ 2,8+ 2,5+ 2,8+ 0= 23,43 C
24062 4,88+ 4,6+ 4,3+ 2,5+ 2,65+ 2,6+ 0+ 3,35= 24,88 C
24544 4+ 4,2+ 3,9+ 4+ 1,9+ 2,2+ 2,65+ 0= 22,85 C
24171 3,3+ 4,6+ 4,4+ 3+ 3+ 2,1+ 1,9 +3= 25,3 C
24440 3+ 4,4+ 4,4 +4+ 2+ 2,25+ 0+ 3,25= 23,3 C
24086 3,5+ 4+ 4+ 3,25+ 2,8+ 0+ 0+ 3,5= 21,05 F
24308 4,13+ 4,8+ 4+ 0+ 2,6+ 2,5+ 2,65+ 0= 20,68 F
23822 5+ 4,8+ 4,7+ 3+ 3+ 2,8+ 2,65+ 3,15= 29,1 B

23253
2,63+ 4,2+ 3,8+ 3,5+ 2,4+ 2,75+ 1,9+ 3,7= 24,88 C


Paralelo 5 (15:00)
24015 4,13+ 4,4+ 4,5+ 4,25+ 2,25+ 2,55+ 2,55+ 3,8= 28,43 B
23449 4,63+ 4,6+ 3,8+ 2+ 2,05+ 2,6+ 2,7+ 3,3= 25,68 C
24331 3,73+ 4+ 4,4+ 2+ 0+ 2,35+ 0+ 0= 16,48 F
24239 2,88+ 4,8+ 4+ 2+ 2,35+ 2,3+ 2,6+ 3,35= 24,28 C
21952 5+ 4,8+ 4,8+ 3,5+ 2,7+ 2,75+ 2,4+ 3,7= 29,65 A
24029 4,13+ 5+ 4,9+ 4,25+ 2,6+ 2,7+ 2,8+ 4= 30,38 A
24422 4,63+ 4,2+ 4,4+ 3,25+ 2,7+ 2,85+ 2,6+ 3,5= 28,13 B
24082 3,88+ 4,8+ 4,4+ 4,5+ 2,65+ 2,9+ 2,6+ 3,85= 29,58 B
23866 3,73+ 4,6+ 4,5+ 4,25+ 2,45+ 2,7+ 2,7+ 3,85= 28,78 B
23948 3+ 4,8+ 4,5+ 3,5+ 2,45+ 2,45+ 2,45+ 3,2= 26,35 B
24110 4,75+ 4,8+ 4,7 +4,25+ 2,5+ 2,75 +2,9+ 3,8= 30,45 A